Cell culture inserts?稱細胞培養?室,簡稱CCI或者CCI n s e rt s ,? 于 ? 部 分 沒 有 基質 包 裹 的 細 胞 培 養 使 ? 。 C e l lCulture Inserts細胞培養插件可以兼容多種細胞培養板,包括6孔,1 2 孔 , 2 4 孔 細 胞 培 養 板 , 孔 徑 在 0 . 4 μ m 到 8 . 0 μ m 之間,具有不同的孔密度。
所 有 產 品 都 經 過 T C 處 理 , 伽 ? 滅 菌 , ? R N a s e /D N a s e , ? 熱 原 。 其 徑 跡 蝕 刻 過 濾 膜 采 ? P E T 聚 酯 膜(Polyester),有半透明和透明兩種,透明的PET 膜具有絕佳的光學透明度,?于顯微鏡觀察細胞。半透明的PET膜,具有?的孔隙率,允許物質在細胞培養插件和接受板之間的較好的擴散。
應用領域
Tissue barrier models組織屏障模型
Invasion assays?侵測試
Toxicity testing毒性測試
Cosmetic testing化妝品測試
Air-Liquid Interface (ALI) cultures?液界?培養
Direct and indirect co-cultures直接和間接共培養
Drug transport studies藥物轉運研究
Migration assays遷移分析

| 增長面積 | 膜光學 | 孔徑 | 每平方厘米 孔 密度 |
頂 目 數字 |
每箱數量 |
| 4. 5 c m 2 | 半透明的 | 0.4???μ m | 100 ×? 106 | ?930.04.02 | 48? p C S. |
| 1.0?? μ m | ?2 × 106 | ?930.10.02 | |||
| 3.0?? μ m | ?2 × 106 | ?930.30.02 | |||
| 5.0?? μ m | ?0.6× 106 | ?930.50.02 | |||
| 8.0???μ m | ?0.2× 106 | ?930.80.02 | |||
| 4.5 cm? | 清除 | 0.4???μ m | ?2 × 106 | ?930.04.12 | 48? p c S. |
| 1.0???μ m | ?2 × 106 | ?930.10.12 | |||
| 3.0???μ m | ?0.6 × 106 | ?930.30.12 | |||
| 5.0?? μ m | ?0.6× 106 | 930.50.12 | |||
| 8.0???μ m | 0.1 × 106 | ?930.80.12 |
6和24孔細胞培養將預裝?孔板的PET插?孔板中

| 增長面積 | 膜光學 | 孔徑 | 每平方厘米孔 密度 |
項目編號 | 每箱數量 |
| 4.5 cm2 | 半透明的 | 0.4 μm | 100× 106 | 9320404 | 4個孔板,每個孔 板插入6個 |
| 1.0 μm | 2×106 | 9321004 | |||
| 清除 | 0.4 μm | 2×106 | 9320414 | ||
| 1.0 μm | 2×106 | 9321014 | |||
| 0.3 cm2 | 半透明的 | 0.4 μm | 100× 106 | 9320404 | 4個孔板24個 孔板插入4個 |
| 1.0 μm | 2× 106 | 9321004 | |||
| 清除 | 0.4 μm | 2×106 | 9320414 | ||
| 1.0 μm | 2× 106 | 9321014 |
即將推出:6孔和24孔板0.4微?和1微?孔徑


